Акция! До конца этого месяца, скидка на СЕПТИК! Цены на септики уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Ко-во пользо- вателей |
Дневной приток стока, м/сут. | Энергия Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||
ТОПАС 4 | 3-4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС 4 Пр | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 Пр | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 long | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 6 long Пр | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 Пр | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Long | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Пр | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус ПР | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
ТОПАС 10 | |||||||
ТОПАС 10 Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 10-12 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 Пр | 10-12 | 2,2 | 2 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 Long | 10-12 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Пр | 10-12 | 2,2 | 2 | 510 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 10-12 | 2,2 | 2 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус Пр | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
ТОПАС 40 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Пр | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Пр | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 100 | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 100 Пр | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 2030 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
ТОПАС 150 | 100-150 | 24,0 | 21,6 | 2940 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 150 Пр | 100-150 | 24,0 | 23,6 | 2980 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |
Цены на монтаж септиков
Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентиро-вочный расход песка для обсыпки АС, м3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
ТОПАС 5 | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС 5 Long | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС 5 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС 5 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС 8 | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 8 Long | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 8 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 10 | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 10 Long | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long Ус | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 10 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 15 | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
ТОПАС 15 Long | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Пр | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
ТОПАС 15 Long Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 50 638 | 5,5 |
ТОПАС 20 | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
ТОПАС 20 Пр | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
ТОПАС 20 Long | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
ТОПАС 20 Long Пр | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
ТОПАС 30 | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
ТОПАС 30 Long | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
ТОПАС 30 Пр | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
ТОПАС 30 Long Пр | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
ТОПАС 40 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
ТОПАС 40 Пр | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
ТОПАС 50 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
ТОПАС 50 Пр | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
ТОПАС 75 Пр | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
ТОПАС 75 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
ТОПАС 100 Пр | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
ТОПАС 100 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
ТОПАС 150 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
ТОПАС 150 Пр | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
Септики – это простые, но в то же время высокоэффективные устройства для глубокой биологической очистки сточных вод. Эта система очистки уникальна и не имеет подобных аналогов во всем мире. Септики – идеальное решение для очистки сточной воды в загородном доме. Они полностью автоматизированы.
Изобрел эту очистительную систему Ян Топол восемнадцать лет назад. Свое название септик получил из первых трех букв фамилии своего изобретателя. Буква «А» означает «активационная», а «С», разумеется, - «система».
Сама система имеет довольно простое устройство, состоящее из стеклопластиковой емкости, которая имеет внутри три камеры. Септик работает по принципу аэрации, который осуществляет глубокую очистку сточной воды. Его используют в тех местах, где нет центральной канализации, в основном, в загородных домах, коттеджах и дачах.
Существует большое количество разновидностей септиков. Как правило, они отличаются друг от друга рабочим объемом и производительностью. Цены на различные модели септиков, в зависимости от этих показателей, разные.
Общее устройство септиков
Все септики, в основном, имеют одинаковую «начинку» и состоят из четырех основных отсеков. Первый - это накопительный резервуар, в котором происходит первичная очистка бытовых стоков. Второй отсек носит название аэротенк. Там происходит более глубокая очистка воды на биологическом уровне. Третий отдел представляет собой вторичный отстойник и четвертый - выступает в роли стабилизатора активного ила.
Очистка сточных вод в септике происходит в тысячи раз быстрее, чем это сделала бы сама природа. Разложение различных загрязнений в устройстве происходит благодаря активному действию большого количества анаэробных бактерий. Процесс очистки происходит на микробиологическом уровне и с точки зрения экологии, он абсолютно безопасен. После того, как сточные воды прошли очистку через септик, ее можно использовать для различных хозяйственных нужд.
Преимущества септиков по сравнению с другими очистительными системами
Эта активационная система имеет целый ряд преимуществ. По сравнению с другими очистительными системами, септик имеет довольно высокую степень очистки (95-98%). Установка имеет небольшой вес и компактный размер. При работе система не издает шума и неприятных запахов. Корпус септика не подвержен коррозии, не гниет, имеет высокую механическую прочность и водонепроницаем. Систему довольно легко перевозить и монтировать. Она проста в обслуживании и не требует вызова спецтехники (ассенизатора). Образовавшийся при очистке ил прекрасно можно использовать в качестве удобрения для садовых насаждений. Система потребляет небольшое количество электроэнергии.
Септики имеют обязательную сертификацию.