Монтаж можно заказать по телефону: 8 (495) 540-58-85 с 8.00 до 21.00
Стоимость монтажных работ по установке канализации
Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентиро-вочный расход песка для обсыпки АС, м3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | |||
ТОПАС 5 | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС 5 Long | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС 5 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 3 |
ТОПАС 5 Long Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 3,5 |
ТОПАС 8 | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 8 Long | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 4 |
ТОПАС 8 Long Пр | 9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 4,5 |
ТОПАС 10 | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 10 Long | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long Ус | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 5 |
ТОПАС 10 Long Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 5,5 |
ТОПАС 15 | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
ТОПАС 15 Long | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Пр | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 5 |
ТОПАС 15 Long Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 5,5 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 50 638 | 5,5 |
ТОПАС 20 | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
ТОПАС 20 Пр | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 6 |
ТОПАС 20 Long | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
ТОПАС 20 Long Пр | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 6,5 |
ТОПАС 30 | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
ТОПАС 30 Long | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
ТОПАС 30 Пр | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 10 |
ТОПАС 30 Long Пр | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 10,5 |
ТОПАС 40 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
ТОПАС 40 Пр | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 13-15 |
ТОПАС 50 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
ТОПАС 50 Пр | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 15-17 |
ТОПАС 75 Пр | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
ТОПАС 75 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 18-20 |
ТОПАС 100 Пр | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
ТОПАС 100 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 22-24 |
ТОПАС 150 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
ТОПАС 150 Пр | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 24-26 |
Цены на септики уточняйте у менеджера
Наименование продукции | Ко-во пользо- вателей |
Дневной приток стока, м/сут. | Энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||||
ТОПАС 4 | 3-4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС 4 Пр | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 Пр | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 long | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 6 long Пр | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 Пр | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Long | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Пр | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long Ус ПР | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
ТОПАС 10 | |||||||
ТОПАС 10 Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус Пр | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 10-12 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 Пр | 10-12 | 2,2 | 2 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 Long | 10-12 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Пр | 10-12 | 2,2 | 2 | 510 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 10-12 | 2,2 | 2 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус Пр | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус Пр | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
ТОПАС 40 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Пр | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Пр | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 100 | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 100 Пр | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 2030 | 3,16 | 4,5 | 3,0 |
ТОПАС 150 | 100-150 | 24,0 | 21,6 | 2940 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 150 Пр | 100-150 | 24,0 | 23,6 | 2980 | 4,16 | 4,5 | 3,0 |
Монтаж септиков – не совсем сложный, но довольно трудоемкий процесс, требующий учета многих факторов.
Перед тем, как приступить к установке септика, наши сотрудники должны изучить планировку участка, определить тип грунта и уровень грунтовых вод и посмотреть расположение источников питьевой воды. Для качественного монтажа септика, надо обратить внимание на то, имеет ли участок уклон и насколько далеко от дома необходимо монтировать септик.
Перед началом работ по монтажу септика, необходимо в центре Госсанэпиднадзора получить, согласованный с ним, документ - проектную привязку. Он представляет собой план местности в виде схемы, с указанием дома и места, где будет располагаться септик. Так же в схеме должна быть указана точка, куда будут сбрасываться уже очищенные стоки.
Когда заказчик, с помощью наших специалистов, сделал свой выбор септика, можно приступать непосредственно к его установке.
Сначала специалисты «Центра Геологии» определяются с точным выбором места под установку устройства. Здесь учитывается длина трубопровода между домом и септиком. Оптимальный вариант длины труб - от 3 до 5 метров (использование труб большей длины нежелательно – в случае засора будет довольно сложно прочистить трубу). Так же наши мастера учитывают возможность подъезда специальной техники для обслуживания септика (расстояние от устройства до машины не должно быть более 5 метров).
Видео установка септика с помощью трактор
Монтаж и установка септика
Затем работники делают разметку площади под фильтрационную или впитывающую площадку. Она должна находиться в пяти метрах от дома, в трех метрах от садовых деревьев и в пятидесяти метрах от источника питьевой воды. Если дом стоит у дороги, то еще учитывается расстояние от нее до септика (не менее 5 метров). Наличие возле дачи или дома какого-либо водоема или ручья тоже входит в расчет – минимальное расстояние 10 метров.
Определившись с местом для монтажа септика, специалисты начинают подготовку котлована и траншеи. При помощи спецтехники, роют траншею под подводящие трубы, дно траншеи посыпают песком и выравнивают. Затем роют котлован, с расчетом, чтобы отступ от краев котлована до септика был около полуметра с каждой стороны. Насыпают на дно котлована песок и тщательно его утрамбовывают. Глубина залегания септика должна быть не менее 50 сантиметров.
Если на участке заказчика высоко проходят грунтовые воды – процесс монтажа значительно усложняется. На дно котлована обязательно укладывается якорная бетонная плита с ремнями и только потом насыпается слой песка.
После подготовки траншеи и котлована, специалисты осуществляют монтаж трубопровода и септика. В зависимости от объема устройства, установку делают вручную или же с помощью подъемных механизмов. Затем работники собирают подводящий трубопровод, если глубина траншеи до одного метра – трубы перед монтажом утепляют слоем шлака.
После установки септика, приступают к сооружению конструкции почвенной очистки. Если на участке слив стоков без водоочистки невозможен, то специалисты устанавливают поле фильтрации. Если грунт обладает хорошей фильтрационной способностью – обустраивают впитывающие площадки. Каждый вид сооружения имеет свои особенности обустройства.
В завершении работ, специалисты делают засыпку трассы и самой системы.
Квалифицированные работники нашей компании осуществляют полный спектр услуг по монтажу септика, с учетом всех требований и особенностей загородного дома или дачи заказчика. Обращайтесь с любыми вопросами, касающимися установки и эксплуатации систем канализации – наши специалисты всегда будут рады помочь!